Votre panier est actuellement vide !
LOOK X-TRACK POWER DUAL
199,99 €
Conçues pour les cyclistes exigeants, les X-Track Power Dual sont les pédales idéales pour optimiser chaque entrainement et chaque compétition en VTT ou en Gravel. Intégrant un capteur de puissance dans chaque axe, elles délivrent des données précises dans toutes les conditions, même les plus extrêmes et offrent un ratio légèreté/surface d’appui unique sur le marché. Elles sont robustes, fiables, efficaces et fabriquées en France. Les pédales parfaites pour tous les terrains.
Description
Corps & plateforme
| Technologie | X-Track |
|---|---|
| Matière du corps | Aluminium |
| Matière surface d’appui | Acier inoxydable |
| Surface d’appui | 540 mm2 |
| Largeur d’appui | 60 mm |
| Liberté angulaire | 6° |
| Q Factor | 53 mm |
| Hauteur d’appui totale (pédale + cale) | 16.8 mm ( 10.7 + 6.1 mm ) |
| Roulements | Acier |
Axe
| Matière de l’axe | Power |
|---|---|
| Étanchéité | IPX7 |
Tension & cales
| Tension | 6 to 14 |
|---|---|
| Cales | Cale standard inclus (Easy Cleat disponible séparément) |
Indicateurs de performance
| Puissance totale | Gauche et droite |
|---|---|
| Puissance | Gauche et droite |
| Force | Gauche et droite |
| Efficience de pédalage | Gauche et droite |
| Bluetooth et ANT+ | Oui |
| Autonomie | 60 Hrs |
| Type de batterie | Li-Po, rechargeable |
| Capacité de la batterie | 140mAh |
| Autonomie | Autonomie de la batterie – en utilisation : 60 heures DurĂ©e de vie de la batterie – en mode veille : 6 mois DurĂ©e de vie de la batterie – en mode veille profonde : > 12 mois |
| Battery warning | Oui |
| Battery durability | Moins de 20 % de perte de capacitĂ© après 300 cycles complets (environ 10 ans d’utilisation) |
| Wake-up | Rotation |
| Software update | Oui, avec l’application LOOK |
| Battery connectivity | Câble Blade Power USB-C |
Poids & accessoires
| Pédale | 202 g |
|---|---|
| Poids paire + cales | 455 g |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.